Ta funkcja nie jest dostępna w obecnej wersji. Dziękujemy za zrozumienie.
Koktajl białkowy z błonnikiem, karnityną i witaminami
Unikalny, pyszny shake ze świeżymi owocami lub kawałkami czekolady, wysokiej jakości białkiem, błonnikiem, 12 witaminami, wapniem, chromem i kwasami Omega 3 - to nowy DIET PROTEIN. Najbardziej kompleksowy produkt ściśle ukierunkowany na redukcję spożycia energii i kontrolę wagi. Duża porcja białka (40%!) doskonale Cię odżywi. DIET PROTEIN jest również bogaty w błonnik, który korzystnie wpływa na pracę jelit oraz zawiera 12 witamin optymalizujących pracę organizmu.
Wśród składników można również znaleźć wapń dla dobrego stanu kości i chrom, który kontroluje poziom glukozy we krwi i pomaga w prawidłowym metabolizmie makroskładników odżywczych. DIET PROTEIN nie zawiera glutenu i jest dostępny w 3 smakach - truskawkowym z kawałkami liofilizowanych truskawek, czekoladowym i kawy mrożonej z kawałkami prawdziwej czekolady. DIET PROTEIN - Dla wymarzonej sylwetki!
Smak truskawkowy:maltodekstryna, hyrolizat żelatyny, izolat białka sojowego, izolat białka mleka, błonnik bambusowy, inulina, skrobia kukurydziana Hi-Maize®, liofilizowane truskawki 5%, olej rybi (olej rybi, przeciwutleniacze ekstrakt o wysokiej zawartości tokoferoli, askorbinian sodu i palmitynian askorbylu, syrop glukozowy, stabilizator monowodorofosforan potasu, emulgator mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, emulgator lecytyna sojowa, błonnik owsiany bezglutenowy, winian L-karnityny, koncentrat buraka, stabilizatory guma akacjowa i ksantanowa, ekstrakt z wodorostów i pestek winogron - ID-aIG™, premiks witaminowy (kwas L-askorbinowy, octan DL-α-tokoferolu, amid kwasu nikotynowego, D-pantotenian wapnia, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, monoazotan tiaminy, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna, cyjanokobalamina), substancje przeciwzbrylające fosforan wapnia i dwutlenek krzemu, substancje słodzące sukraloza i glikozydy stewiolowe, mleczan chromu, menachinon-7 (witamina K2), cholekalcyferol (witamina D). **Alergeny - patrz składniki pogrubione.
Smak kawy mrożonej:maltodekstryna, hyrolizat żelatyny, izolat białka sojowego, izolat białka mleka, błonnik bambusowy, inulina, skrobia kukurydziana Hi-Maize®, krople ciemnej czekolady 5% (masa kakaowa, cukier, tłuszcz roślinny (palmowy, shea, illipe, sal, kokum, mango), kakao, emulgator - lecytyna sojowa), olej rybi (olej rybi, ekstrakt przeciwutleniaczy o wysokiej zawartości tokoferoli, askorbinian sodu i palmitynian askorbylu, syrop glukozowy, stabilizator - monowodorofosforan potasu, emulgator - mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), aromat, emulgator - lecytyna sojowa, błonnik owsiany bezglutenowy, winian L-karnityny, stabilizatory - guma arabska i guma ksantanowa, barwnik - karmel, ekstrakt z alg morskich i pestek winogron - ID-aIG™, premiks witaminowy (kwas L-askorbinowy, octan DL-α-tokoferolu, amid kwasu nikotynowego, D-pantotenian wapnia, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, monoazotan tiaminy, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna, cyjanokobalamina), substancje przeciwzbrylające fosforan wapnia i dwutlenek krzemu, substancje słodzące sukraloza i glikozydy stewiolowe, mleczan chromu, menachinon-7 (witamina K2), cholekalcyferol (witamina D). Alergeny - patrz składniki pogrubione.
Smak czekoladowy: izolat białka sojowego, izolat białka mleka, maltodekstryna, hyrolizat żelatyny, kakao, błonnik bambusowy, inulina, skrobia kukurydziana Hi-Maize®, dropsy z ciemnej czekolady 5% (masa kakaowa, cukier, tłuszcz roślinny (palmowy, shea, illipe, sal, kokum, mango), kakao, emulgator lecytyna sojowa), olej rybi (olej rybi, ekstrakt przeciwutleniaczy o wysokiej zawartości tokoferoli, askorbinian sodu i palmitynian askorbylu, syrop glukozowy, stabilizator - monowodorofosforan potasu, emulgator - mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), emulgator - lecytyna sojowa, aromat, błonnik owsiany bezglutenowy, winian L-karnityny, stabilizatory - guma arabska i guma ksantanowa, ekstrakt z wodorostów i pestek winogron - ID-aIG™, premiks witaminowy (kwas L-askorbinowy, octan DL-α-tokoferolu, amid kwasu nikotynowego, D-pantotenian wapnia, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, monoazotan tiaminy, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna, cyjanokobalamina), substancje przeciwzbrylające fosforan wapnia i dwutlenek krzemu, substancje słodzące sukraloza i glikozydy stewiolowe, mleczan chromu, menachinon-7 (witamina K2), cholekalcyferol (witamina D). Alergeny - patrz składniki pogrubione.
smak czekoladowy | 100 g | porcja - 50 g | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1475 kJ/351 kcal | 738 kJ/176 kcal | ||||
Tłuszcz | 6,6 g | 3,3 g | ||||
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 2,5 g | 1,3 g | ||||
Węglowodany | 21,5 g | 10,8 g | ||||
- w tym cukry | 4,7 g | 2,4 g | ||||
Błonnik | 18,7 g | 9,4 g | ||||
Białko | 41,7 g | 20,9 g | ||||
Sól | 0,8 g | 0,4 g | ||||
Inulina | 5 000 mg | 2 500 mg | ||||
Winian L-karnityny | 1 470 mg | 735 mg | Inulina | 5 000 mg | 2 500 mg | |
Skrobia kukurydziana Hi-Maize® | 5 000 mg | 2 500 mg | ||||
Olej rybi | 3 341 mg | 1 671 mg | ||||
- w tym kwas eikozapentaenowy (EPA) | 300 mg | 150 mg | ||||
- w tym kwas dokozaheksaenowy (DHA) | 200 mg | 100 mg | ||||
Wyciąg z wodorostów i pestek winogron - ID-aIG™ | 400 mg | 200 mg | ||||
Wapń | 350 mg = 44% | 175 mg = 22% | ||||
Chrom | 200 µg = 500% | 100 µg = 250% | ||||
Witaminy: | ||||||
Witamina C | 80 mg = 100% | 40 mg = 50% | ||||
niacyna (witamina B3) | 16 mg = 100% | 8 mg = 50% | ||||
Witamina E | 12 mg = 100% | 6 mg = 50% | ||||
Kwas pantotenowy (Witamina B5) | 6 mg = 100% | 3 mg = 50% | ||||
Witamina B6 | 1,4 mg = 100% | 0,7 mg = 50% | ||||
Ryboflawina (witamina B2) | 1,4 mg = 100% | 0,7 mg = 50% | ||||
Tiamina (witamina B1) | 1,1 mg = 100% | 0,6 mg = 50% | ||||
Witamina B12 | 2,5 µg = 100% | 1,3 µg = 50% | ||||
Biotyna | 50 µg = 100% | 25 µg = 50% | ||||
Kwas foliowy | 200 µg = 100% | 100 µg = 50% | ||||
Witamina K2 | 22,6 µg = 30% | 11,3 µg = 15% | ||||
Witamina D | 6 µg = 120%* | 3 µg = 60%* | ||||
Referencyjne spożycie | ||||||
Współczynnik rozcieńczenia: 50 g na 250 ml wody. |
smak truskawkowy | 100 g | porcja - 50 g | |||
---|---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1468 kJ/349 kcal | 734 kJ/174 kcal | |||
Tłuszcz | 4,5 g | 2,3 g | |||
Tłuszcz | 4,5 g | 2,3 g | - w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 1,1 g | 0,6 g |
Węglowodany | 27,8 g | 13,9 g | |||
- w tym cukry | 5,6 g | 2,8 g | |||
Błonnik | 16,5 g | 8,3 g | |||
Białko | 40,2 g | 20,1 g | |||
Sól | 0,8 g | 0,4 g | |||
Inulina | 5 000 mg | 2 500 mg | |||
Winian L-karnityny | 1,470 mg | 735 mg | |||
Skrobia kukurydziana Hi-Maize® | 5 000 mg | 2 500 mg | |||
Olej rybi | 3 341 mg | 1 671 mg | |||
- w tym kwas eikozapentaenowy (EPA) | 300 mg | 150 mg | |||
- w tym kwas dokozaheksaenowy (DHA) | 200 mg | 100 mg | |||
Wyciąg z wodorostów i pestek winogron - ID-aIG™ | 400 mg | 200 mg | |||
Wapń | 350 mg = 44% | 175 mg = 22% | |||
Chrom | 200 µg = 500% | 100 µg = 250% | |||
Witaminy: | |||||
Witamina C | 80 mg = 100% | 40 mg = 50% | |||
niacyna (witamina B3) | 16 mg = 100% | 8 mg = 50% | |||
Witamina E | 12 mg = 100% | 6 mg = 50% | |||
Kwas pantotenowy (Witamina B5) | 6 mg = 100% | 3 mg = 50% | |||
Witamina B6 | 1,4 mg = 100% | 0,7 mg = 50% | |||
Ryboflawina (witamina B2) | 1,4 mg = 100% | 0,7 mg = 50% | |||
Tiamina (witamina B1) | 1,1 mg = 100% | 0,6 mg = 50% | |||
Witamina B12 | 2,5 µg = 100% | 1,3 µg = 50% | |||
Biotyna | 50 µg = 100% | 25 µg = 50% | |||
Kwas foliowy | 200 µg = 100% | 100 µg = 50% | |||
Witamina K2 | 22,6 µg = 30% | 11,3 µg = 15% | |||
Witamina D | 6 µg = 120%* | 3 µg = 60%* | |||
Referencyjne spożycie | |||||
Współczynnik rozcieńczenia: 50 g na 250 ml wody. |
Aromat Ice Coffee | 100 g | Porcja - 50 g | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1509 kJ/359 kcal | 755 kJ/179 kcal | ||||
Tłuszcz | 5,8 g | 2,9 g | ||||
Tłuszcz | 5,8 g | 2,9 g | - w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 2 g | 1 g | |
Węglowodany | 28 g | 14 g | ||||
- w tym cukry | 5,1 g | 2,6 g | ||||
Błonnik | 16,1 g | 8,1 g | ||||
Białko | 40,2 g | 20,1 g | ||||
Sól | 0,8 g | 0,4 g | ||||
Inulina | 5 000 mg | 2 500 mg | ||||
Winian L-karnityny | 1 470 mg | 735 mg | Inulina | 5 000 mg | 2 500 mg | |
Skrobia kukurydziana Hi-Maize® | 5 000 mg | 2 500 mg | ||||
Olej rybi | 3 341 mg | 1 671 mg | ||||
- w tym kwas eikozapentaenowy (EPA) | 300 mg | 150 mg | ||||
- w tym kwas dokozaheksaenowy (DHA) | 200 mg | 100 mg | ||||
Wyciąg z wodorostów i pestek winogron - ID-aIG™ | 400 mg | 200 mg | ||||
Wapń | 350 mg = 44% | 175 mg = 22% | ||||
Chrom | 200 µg = 500% | 100 µg = 250% | ||||
Witaminy: | ||||||
Witamina C | 80 mg = 100% | 40 mg = 50% | ||||
Niacyna (witamina B3) | 16 mg = 100% | 8 mg = 50% | ||||
Witamina E | 12 mg = 100% | 6 mg = 50% | ||||
Kwas pantotenowy (Witamina B5) | 6 mg = 100% | 3 mg = 50% | ||||
Witamina B6 | 1,4 mg = 100% | 0,7 mg = 50% | ||||
Ryboflawina (witamina B2) | 1,4 mg = 100% | 0,7 mg = 50% | ||||
Tiamina (witamina B1) | 1,1 mg = 100% | 0,6 mg = 50% | ||||
Witamina B12 | 2,5 µg = 100% | 1,3 µg = 50% | ||||
Biotyna | 50 µg = 100% | 25 µg = 50% | ||||
Kwas foliowy | 200 µg = 100% | 100 µg = 50% | ||||
Witamina K2 | 22,6 µg = 30% | 11,3 µg = 15% | ||||
Witamina D | 6 µg = 120%* | 3 µg = 60%* | ||||
Referencyjne spożycie | ||||||
Współczynnik rozcieńczenia: 50 g na 250 ml wody. |
Zalecane dawkowanie: wymieszać dawkę 50 g w 250 ml wody. Spożywać 1-2 porcje dziennie jako uzupełnienie diety. Nie przekraczać zalecanej dawki.
Sposób użycia: 50 g = 1 dawka. Wymieszać zalecaną dawkę w wodzie do całkowitego rozpuszczenia. Jeśli używasz shakera, nie używaj filtra shakera, ponieważ może on zatrzymywać kawałki. Po otwarciu produkt jest przeznaczony do natychmiastowego spożycia.
Ostrzeżenie: Suplement diety zawierający substancje słodzące. Nie zastępuje zróżnicowanej diety. Nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących! Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci! Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze nieprzekraczającej 25°C, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Nie zamrażać. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem.
Obecnie nie ma żadnych postów.
Petra Kvitová poleca
na pierwszy zakup, wystarczy podać swój adres e-mail.
Kliknij przycisk poniżej, aby aktywować kod rabatowy. Możesz też wprowadzić go ręcznie w pierwszym kroku koszyka.
Twój kod
Skopiowano do schowka.
Twój adres e-mail został już użyty do wypełnienia formularza.
Kup więcej i otrzymaj prezent przy zakupie.
Kup więcej i otrzymać bardziej wartościowy prezent przy zakupie.
Dobra robota! Wybierz prezent w koszyku.
i uzyskać informacje o wszystkich ofertach i nowościach.
DARMOWA wysyłka dla zakupów powyżej
Wybierz prezent przy każdym zakupie
Wydarzenia specjalne co miesiąc
Używamy wysokiej jakości i markowych składników
Szybka wysyłka Twoje zamówienie
Doradztwo żywieniowe dla Ciebie
Copyright © 2025 NUTREND D. S., a.s. Wszelkie prawa zastrzeżone