Izolat kazeiny o stopniowym wchłanianiu
Ostatnie sztuki
Ostatnie sztuki
Kup więcej i otrzymaj prezent przy zakupie.
Kup więcej i otrzymać bardziej wartościowy prezent przy zakupie.
Dobra robota! Wybierz prezent w koszyku.
MICELLAR CASEIN to doskonała forma białka w sytuacjach, w których kładziemy nacisk na dłuższe trawienie. Sytuacje te pojawiają się w normalnej diecie, zwłaszcza wieczorem, lub podczas reżimu dietetycznego w dowolnym momencie w ciągu dnia. Ten wyjątkowy produkt ma wysoki poziom kazeiny micelarnej pierwszej klasy oraz niski poziom tłuszczu i cukrów prostych. Produkt jest naturalnie bogaty w wapń, który przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania mięśni, a także do utrzymania wytrzymałości kości i zębów. MICELLAR CASEIN jest wzbogacony markowym kompleksem prebiotyczno-probiotycznym LactoWise™ (Bacillus coagulans, galaktomannan). Każda porcja tego produktu zawiera 34 g białka, ponad 1000 mg wapnia i 1,35 miliarda jtk bakterii Bacillus coagulans. Wystarczające spożycie wysokiej jakości białka przyczynia się do wzrostu mięśni. Używając shakera NUTREND, bardzo łatwo jest wymieszać ten produkt.
91 % izolat białka mleka (75 % kazeina micelarna), kakao, aromat, błonnik pszenny bezglutenowy, stabilizatory guma arabska i guma ksantanowa, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, kompleks prebiotyczno-probiotyczny LactoWise® (Bacillus coagulans, galaktomannan), substancje słodzące sukraloza i glikozydy stewiolowe. Produkt może zawierać śladowe ilości soi.
94 % izolat białka mleka (75 % kazeina micelarna), aromat, błonnik pszenny bezglutenowy, stabilizatory guma arabska i guma ksantanowa, emulgator lecytyna słonecznikowa, substancja przeciwzbrylająca krzemionka, kompleks prebiotyczno-probiotyczny LactoWise® (Bacillus coagulans, Galactomannan), substancje słodzące sukraloza i glikozydy stewiolowe, barwnik beta-karoten. Produkt może zawierać śladowe ilości soi.
Smak: czekolada & kakao | 100 g | Porcja – 30 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1 474 kJ/348 kcal | 442 kJ/104 kcal |
Tłuszcz | 1,9 g | 0,6 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,2 g | 0,35 g |
Węglowodany | 6,2 g | 1,9 g |
w tym cukry | 3,8 g | 1,1 g |
Błonnik | 2,9 g | 0,9 g |
Białko | 75,2 g | 22,5 g |
Sól | 0,2 g | 0,07 g |
Wapń | 2 330 mg = 291 % *** | 699 mg = 87 % *** |
Bacillus coagulans | 3.000.000.000 cfu | 900.000.000 cfu |
Typowe spektrum aminokwasów: | ||
L-Walina** | 3 854 mg | 1 156 mg |
L-Tyrozyna | 2 698 mg | 809 mg |
L-Tryptofan* | 1 619 mg | 486 mg |
L-Treonina | 3 931 mg | 1 179 mg |
L-Seryna | 3 468 mg | 1 041 mg |
L-Prolina | 4 008 mg | 1 202 mg |
L-Fenyloalanina* | 2 852 mg | 856 mg |
L-Metionina* | 1 696 mg | 509 mg |
L-Lizyna* | 7 399 mg | 2 220 mg |
L-Leucyna** | 9 326 mg | 2 798 mg |
L-Izoleucyna** | 4 239 mg | 1 272 mg |
L-Histydyna | 1 541 mg | 462 mg |
Glicyna | 1 388 mg | 416 mg |
Kwas L-glutaminowy | 12 795 mg | 3 838 mg |
L-Cysteina | 2 081 mg | 624 mg |
Kwas L-asparaginowy | 8 401 mg | 2 520 mg |
L-Arginina | 2 081 mg | 624 mg |
L-Alanina | 3 700 mg | 1 110 mg |
cfu – jednostki tworzące kolonie | ||
* EAA – aminokwasy egzogenne | ||
** BCAA – niezbędne aminokwasy rozgałęzione | ||
*** Referencyjna wartość spożycia | ||
Współczynnik rozcieńczenia: 30 g/300 ml |
Smak: wanilia | 100 g | Porcja – 30 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1 487 kJ/351 kcal | 446 kJ/105 kcal |
Tłuszcz | 1,7 g | 0,5 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1 g | 0,3 g |
Węglowodany | 6,2 g | 1,9 g |
w tym cukry | 4 g | 1,2 g |
Błonnik | 1,6 g | 0,5 g |
Białko | 76,9 g | 23,1 g |
Sól | 0,2 g | 0,07 g |
Wapń | 2 330 mg = 291 % *** | 699 mg = 87 % *** |
Bacillus coagulans | 3.000.000.000 cfu | 900.000.000 cfu |
Typowe spektrum aminokwasów: | ||
L-Walina** | 3 854 mg | 1 156 mg |
L-Tyrozyna | 2 698 mg | 809 mg |
L-Tryptofan* | 1 619 mg | 486 mg |
L-Treonina | 3 931 mg | 1 179 mg |
L-Seryna | 3 468 mg | 1 041 mg |
L-Prolina | 4 008 mg | 1 202 mg |
L-Fenyloalanina* | 2 852 mg | 856 mg |
L-Metionina* | 1 696 mg | 509 mg |
L-Lizyna* | 7 399 mg | 2 220 mg |
L-Leucyna** | 9 326 mg | 2 798 mg |
L-Izoleucyna** | 4 239 mg | 1 272 mg |
L-Histydyna | 1 541 mg | 462 mg |
Glicyna | 1 388 mg | 416 mg |
Kwas L-glutaminowy | 12 795 mg | 3 838 mg |
L-Cysteina | 2 081 mg | 624 mg |
Kwas L-asparaginowy | 8 401 mg | 2 520 mg |
L-Arginina | 2 081 mg | 624 mg |
L-Alanina | 3 700 mg | 1 110 mg |
cfu – jednostki tworzące kolonie | ||
* EAA – aminokwasy egzogenne | ||
** BCAA – niezbędne aminokwasy rozgałęzione | ||
*** Referencyjna wartość spożycia | ||
Współczynnik rozcieńczenia: 30 g/300 ml |
Wymieszać 30 g (ok. 2 miarki) w 300 ml wody. Zaleca się spożycie 1 porcji przed snem. Można również przyjmować białko, jeśli przewiduje się dłuższą przerwę między posiłkami. Po otwarciu przechowywać w temperaturze do 25 ºC i spożyć w ciągu 3 miesięcy.
Mieszanka do przygotowania aromatyzowanego napoju bezalkoholowego z substancjami słodzącymi. Nie jest przeznaczona dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią! Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci! Chronić przed gorącem, zimnem i wilgocią.
Obecnie nie ma żadnych postów.
Petra Kvitová poleca
na pierwszy zakup, wystarczy podać swój adres e-mail.
Przeczytaj przetwarzanie danych firmy NUTREND.
Kliknij przycisk poniżej, aby aktywować kod rabatowy. Możesz też wprowadzić go ręcznie w pierwszym kroku koszyka.
Twój kod
Skopiowano do schowka.
Twój adres e-mail został już użyty do wypełnienia formularza.
Specjalne zestawy świąteczne w świetnej cenie - idealny prezent dla bliskich lub dla siebie!
Hale 23 %
Zaoszczędź
Flexit Gold Gel za darmo
400 g + 100 ml
Hale 37 %
Zaoszczędź
Podaruj wysokiej jakości opiekę immunologiczną
90 kapsułek + 60 kapsułek
Kup szt i otrzymaj gratis szt ,
Prezent otrzymasz automatycznie.
i uzyskać informacje o wszystkich ofertach i nowościach.
DARMOWA wysyłka dla zakupów powyżej
Wybierz prezent przy każdym zakupie
Wydarzenia specjalne co miesiąc
Używamy wysokiej jakości i markowych składników
Szybka wysyłka Twoje zamówienie
Doradztwo żywieniowe dla Ciebie
Copyright © 2024 NUTREND D. S., a.s. Wszelkie prawa zastrzeżone