Szybko wchłaniające się natywne białko serwatkowe
W magazynie
Ostatnie sztuki
Kup więcej i otrzymaj prezent przy zakupie.
Kup więcej i otrzymać bardziej wartościowy prezent przy zakupie.
Dobra robota! Wybierz prezent w koszyku.
o wysokiej wartości biologicznej i maksymalnej absorpcji, wzbogacone enzymem laktazy, bez dodatku cukru. Wyróżnia się wyjątkową strawnością i szybkim dostarczaniem niezbędnych aminokwasów do mięśni.
to kwaśna forma enzymu laktazy, która pomaga rozkładać cukier mleczny (laktozę) nawet w środowisku przewodu pokarmowego, które jest niekorzystne dla normalnego enzymu laktazy.
HYDRO WHEY jest niezwykle lekkostrawny i spełnia potrzeby wszystkich sportowców, zarówno na poziomie amatorskim, jak i najbardziej wymagających profesjonalistów w każdej dyscyplinie sportowej.
Każdy, kto potrzebuje produktu premium o wysokiej zawartości łatwo przyswajalnego białka, ma teraz HYDRO WHEY! Można go bardzo łatwo wymieszać w zwykłej wodzie za pomocą shakera Nutrend.
Hydrolizat białka serwatkowego uzupełnia wysokiej jakości i łatwo przyswajalne białko przez cały dzień.
Smak czekoladowy: 90% hydrolizowany izolat białka serwatkowego (zawiera lecytynę sojową), kakao, błonnik pszenny (nie zawiera glutenu), aromat, stabilizatory: guma arabska i guma ksantanowa, substancje przeciwzbrylające: fosforan wapnia i dwutlenek krzemu, mleczan chromu, chlorek sodu, enzym trawienny: laktaza - ToleraseTML, amid kwasu nikotynowego, substancje słodzące: sukraloza i glikozydy stewiolowe. **Alergeny - patrz składniki pogrubione.
Smak waniliowy: 94% hydrolizowany izolat białka serwatkowego, błonnik pszenny (nie zawiera glutenu), aromat, stabilizatory guma arabska i guma ksantanowa, emulgator lecytyna sojowa, substancja przeciwzbrylająca dwutlenek krzemu, mleczan chromu, chlorek sodu, enzym trawienny laktaza - ToleraseTML, amid kwasu nikotynowego, substancje słodzące sukraloza i glikozydy stewiolowe, barwnik beta-karoten. **Alergeny - patrz składniki pogrubione.
Wanilia | 100 g | Porcja - 40 g | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1530 kJ / 361 kcal | 612 kJ / 144 kcal | |
Tłuszcz | 1,5 g | 0,6 g | |
- w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,7 g | 0,3 g | |
Węglowodany | 6 g | 2,4 g | |
- w tym cukry | 2,7 g | 1,1 g | |
Błonnik | 1,5 g | 0,6 g | |
Białko | 80 g | 32 g | |
Sól | 1 g | 0,4 g | |
Enzym trawienny laktaza | 8400 ALU | 3360 ALU | |
Chrom | 250 µg = 625 % * | 100 µg = 250 % * | |
Niacyna (witamina B3) | 67,5 mg = 422 % * | 27 mg = 169 % * | |
Typowe spektrum aminokwasów: | |||
L-Alanina | 3956 mg | 1582 mg | |
L-arginina | 1979 mg | 792 mg | |
Kwas L-asparaginowy | 8790 mg | 3516 mg | |
L-cysteina | 1801 mg | 720 mg | |
Kwas L-glutaminowy | 14281 mg | 5712 mg | |
Glicyna | 1399 mg | 560 mg | |
L-histydyna | 1378 mg | 551 mg | |
L-izoleucyna | 5050 mg | 2020 mg | |
L-Leucyna | 8613 mg | 3445 mg | |
L-Lizyna | 7838 mg | 3135 mg | |
L-metionina | 1791 mg | 716 mg | |
L-fenyloalanina | 2419 mg | 968 mg | |
L-prolina | 4861 mg | 1945 mg | |
L-seryna | 3903 mg | 1561 mg | |
L-treonina | 5656 mg | 2262 mg | |
L-tyrozyna | 2288 mg | 915 mg | |
L-walina | 4627 mg | 1851 mg | |
L-tryptofan | 1462 mg | 585 mg | |
* Referencyjne spożycie | |||
EAA - niezbędne aminokwasy. | |||
BCAA - aminokwasy rozgałęzione | |||
ALU - jednostka laktazy | |||
Zawartość porcji: 16 g | |||
Współczynnik rozcieńczenia: 40 g / 240 ml |
Czekolada | 100 g | Porcja - 40 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1502 kJ / 354 kcal | 601 kJ / 142 kcal |
Tłuszcz | 1,5 g | 0,6 g |
- w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,9 g | 0,4 g |
Węglowodany | 5,3 g | 2,1 g |
- w tym cukry | 2 g | 0,8 g |
Błonnik | 3 g | 1,2 g |
Białko | 78,4 g | 31,4 g |
Sól | 1 g | 0,4 g |
Enzym trawienny laktaza | 8400 ALU | 3360 ALU |
Chrom | 250 µg = 625 % * | 100 µg = 250 % * |
Niacyna (witamina B3) | 67,5 mg = 422 % * | 27 mg = 169 % * |
Typowe spektrum aminokwasów: | ||
L-Alanina | 3762 mg | 1505 mg |
L-arginina | 1802 mg | 721 mg |
Kwas L-asparaginowy | 8536 mg | 3414 mg |
L-cysteina | 1764 mg | 705 mg |
Kwas L-glutaminowy | 13654 mg | 5462 mg |
Glicyna | 1310 mg | 524 mg |
L-histydyna | 1299 mg | 519 mg |
L-izoleucyna | 4993 mg | 1997 mg |
L-leucyna | 8211 mg | 3284 mg |
L-Lizyna | 7577 mg | 3031 mg |
L-metionina | 1694 mg | 678 mg |
L-fenyloalanina | 2277 mg | 911 mg |
L-prolina | 4726 mg | 1890 mg |
L-seryna | 3668 mg | 1467 mg |
L-Treonina | 5436 mg | 2174 mg |
L-tyrozyna | 2170 mg | 868 mg |
L-walina | 4401 mg | 1760 mg |
L-tryptofan | 1442 mg | 577 mg |
* Referencyjne spożycie | ||
EAA - aminokwasy egzogenne | ||
BCAA - aminokwasy rozgałęzione | ||
ALU - jednostka laktazy | ||
Zawartość porcji: 18 g | ||
Współczynnik rozcieńczenia: 40 g / 240 ml |
Wymieszać 40 g w 240 ml wody. W zależności od dziennego zapotrzebowania na białko spożywać 1-2 porcje dziennie między posiłkami. Maksymalna dzienna dawka wynosi 80 g.
Odmierzyć i wymieszać w shakerze zgodnie z zalecaną dawką. Po otwarciu przechowywać w temperaturze 25ºC i zużyć w ciągu 3 miesięcy.
Mieszanka do przygotowania aromatyzowanego napoju bezalkoholowego z dodatkiem witaminy B3 i chromu, z substancjami słodzącymi. Nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią. Chronić przed gorącem, zimnem i wilgocią.
Obecnie nie ma żadnych postów.
Petra Kvitová poleca
na pierwszy zakup, wystarczy podać swój adres e-mail.
Przeczytaj przetwarzanie danych firmy NUTREND.
Kliknij przycisk poniżej, aby aktywować kod rabatowy. Możesz też wprowadzić go ręcznie w pierwszym kroku koszyka.
Twój kod
Skopiowano do schowka.
Twój adres e-mail został już użyty do wypełnienia formularza.
Specjalne zestawy świąteczne w świetnej cenie - idealny prezent dla bliskich lub dla siebie!
Hale 23 %
Zaoszczędź
Flexit Gold Gel za darmo
400 g + 100 ml
Kup szt i otrzymaj gratis szt ,
Prezent otrzymasz automatycznie.
i uzyskać informacje o wszystkich ofertach i nowościach.
DARMOWA wysyłka dla zakupów powyżej
Wybierz prezent przy każdym zakupie
Wydarzenia specjalne co miesiąc
Używamy wysokiej jakości i markowych składników
Szybka wysyłka Twoje zamówienie
Doradztwo żywieniowe dla Ciebie
Copyright © 2024 NUTREND D. S., a.s. Wszelkie prawa zastrzeżone